알루미늄 항아리
이 항아리는 순수한 알루미늄으로 만들어졌습니다. 적절한 가공 및 내부 코팅 후 내충격성, 내천공성, 내화학성 및 내자외선성이 우수합니다.
우리의 QC 팀은 경험이 풍부하고 엄격한 품질 검사를 수행하여 고품질 알루미늄 항아리를 일관되게 제공할 수 있습니다.
제품 특징:
재료 | 99.7% 알루미늄 |
부속품 | 알루미늄 나사 캡, 알루미늄 스냅 캡 |
두께(mm) | 0.25-0.5 |
용량(ml) | 5-350 |
직경(mm) | 25-100 |
높이(mm) | 10-112 |
MOQ | 10,000개 |
일반적으로 화장품, 페이스 크림, 염모제, 조미료, 찻잎, 캡슐, 정제, 양초 등을 보관하는 데 사용할 수 있습니다.
우리의 항아리는 SGS 및 LFGB 인증을 통과했으며 표면 연마, 컬러 페인팅, 아노다이징, 실크스크린, 오프셋 인쇄, 라벨링(아트워크)이 되었습니다.
당사 제품의 구체적인 치수는 다음과 같습니다.
직경(mm) | 높이(mm) | 용량(mm) |
---|---|---|
25 | 13 | 5 |
28 | 16 | 15 |
36 | 16 | 10 |
37 | 20 | 15 |
38 | 19 | 15 |
40 | 23 | 25 |
40 | 30 | 30 |
40 | 15 | 10 |
40 | 10 | 10 |
40 | 23 | 25 |
41 | 18 | 15 |
42 | 23 | 25 |
42 | 17 | 20 |
42 | 50 | 45 |
46 | 25 | 30 |
48 | 20 | 25 |
48 | 17 | 30 |
50 | 15 | 25 |
50 | 65 | 130 |
50 | 18 | 20 |
50 | 16 | 25 |
53 | 22 | 30 |
54 | 23 | 30 |
54 | 17 | 30 |
55 | 21 | 35 |
55 | 30 | 50 |
55 | 24 | 40 |
56 | 21 | 40 |
60 | 20 | 50 |
62 | 122 | 320 |
63 | 20 | 60 |
65 | 22 | 50 |
66 | 26 | 60 |
66 | 35 | 80 |
67 | 27 | 60 |
68 | 44 | 100 |
70 | 28 | 75 |
70 | 30 | 100 |
70 | 36 | 100 |
70 | 30 | 75 |
74 | 16 | 80 |
74 | 25 | 90 |
74 | 21 | 80 |
75 | 25 | 80 |
75 | 22 | 80 |
75 | 15 | 50 |
80 | 28 | 100 |
80 | 26 | 120 |
81 | 28 | 100 |
82 | 26 | 100 |
83 | 21 | 90 |
83 | 38 | 150 |
84 | 21 | 80 |
85 | 28 | 150 |
85 | 49 | 220 |
90 | 46 | 250 |
90 | 25 | 125 |
90 | 46 | 250 |
92 | 20 | 100 |
92 | 28 | 120 |
92 | 40 | 200 |
94 | 22 | 130 |
94 | 39 | 250 |
95 | 65 | 300 |
97 | 43 | 200 |
100 | 59 | 350 |
우리는 고급 기술, 우수한 디자인 및 무료 샘플을 통해 고객에게 고품질 서비스를 제공하고 완벽한 수입 및 수출 서비스를 제공합니다.