bocal en aluminium
Ces bocaux sont en aluminium pur. Après un traitement et un revêtement interne appropriés, il présente une excellente résistance aux chocs, à la perforation, aux produits chimiques et à la lumière ultraviolette.
Notre équipe QC est expérimentée et effectue des inspections de qualité strictes, ce qui nous permet de fournir systématiquement des bocaux en aluminium de haute qualité.
Caractéristiques du produit:
Matériel | Aluminium 99.7% |
Accessoires | Bouchon à vis en aluminium, bouchon à pression en aluminium |
Épaisseur(mm) | 0.25-0.5 |
Capacité(ml) | 5-350 |
Diamètre(mm) | 25-100 |
Hauteur(mm) | 10-112 |
MOQ | 10 000 PIÈCES |
Généralement, ils peuvent être utilisés pour contenir des cosmétiques, des crèmes pour le visage, des teintures capillaires, des condiments, des feuilles de thé, des capsules, des comprimés, des bougies, etc.
Notre pot a passé les certifications SGS et LFGB, et a été polissage de surface, peinture couleur, anodisation, sérigraphie, impression offset, étiquetage (illustration).
Les dimensions spécifiques de nos produits sont les suivantes :
Diamètre (mm) | Hauteur(mm) | Capacité (mm) |
---|---|---|
25 | 13 | 5 |
28 | 16 | 15 |
36 | 16 | 10 |
37 | 20 | 15 |
38 | 19 | 15 |
40 | 23 | 25 |
40 | 30 | 30 |
40 | 15 | 10 |
40 | 10 | 10 |
40 | 23 | 25 |
41 | 18 | 15 |
42 | 23 | 25 |
42 | 17 | 20 |
42 | 50 | 45 |
46 | 25 | 30 |
48 | 20 | 25 |
48 | 17 | 30 |
50 | 15 | 25 |
50 | 65 | 130 |
50 | 18 | 20 |
50 | 16 | 25 |
53 | 22 | 30 |
54 | 23 | 30 |
54 | 17 | 30 |
55 | 21 | 35 |
55 | 30 | 50 |
55 | 24 | 40 |
56 | 21 | 40 |
60 | 20 | 50 |
62 | 122 | 320 |
63 | 20 | 60 |
65 | 22 | 50 |
66 | 26 | 60 |
66 | 35 | 80 |
67 | 27 | 60 |
68 | 44 | 100 |
70 | 28 | 75 |
70 | 30 | 100 |
70 | 36 | 100 |
70 | 30 | 75 |
74 | 16 | 80 |
74 | 25 | 90 |
74 | 21 | 80 |
75 | 25 | 80 |
75 | 22 | 80 |
75 | 15 | 50 |
80 | 28 | 100 |
80 | 26 | 120 |
81 | 28 | 100 |
82 | 26 | 100 |
83 | 21 | 90 |
83 | 38 | 150 |
84 | 21 | 80 |
85 | 28 | 150 |
85 | 49 | 220 |
90 | 46 | 250 |
90 | 25 | 125 |
90 | 46 | 250 |
92 | 20 | 100 |
92 | 28 | 120 |
92 | 40 | 200 |
94 | 22 | 130 |
94 | 39 | 250 |
95 | 65 | 300 |
97 | 43 | 200 |
100 | 59 | 350 |
Nous fournissons des services de haute qualité aux clients, avec une technologie de pointe, une excellente conception et des échantillons gratuits, et fournissons un ensemble complet de services d'importation et d'exportation.